- Virksomheder i Danmark
- Rådgivning og erhvervsservice
Rådgivning og erhvervsservice i Danmark 2026
Database over servicevirksomheder i Danmark: konsulenter og coaches, advokater, reklame- og marketingbureauer, software og IT, design, fotografer, tryk og forlag, rekruttering, vagtselskaber — 40.000 servicevirksomheder i én fil: adresse og koordinater, postnummer, telefoner, hjemmeside, e-mail, sociale medier, åbningstider, kategori og kæde for hver virksomhed. Hele landet — 60 €; en region eller en enkelt kategori koster mindre.
Hvor mange servicevirksomheder er der i Danmark?
40.000 servicevirksomheder
Pr. 12. november 2026 er der 40.000 servicevirksomheder i Danmark — 13 % af alle virksomheder i basen, i 938 kategorier. De største er virksomheder i kategorien »Softwarevirksomhed« (3.717), virksomheder i kategorien »Hovedkontor« (2.854) og virksomheder i kategorien »Fotograf« (2.825). Det er 673,3 pr. 100.000 indbyggere, én for hver 149 indbyggere. 4.652 (12 %) tilhører kæder; de største er Ret&Råd (44), Telenor (39) og Advodan (37). Regioner med flest servicevirksomheder er Region Hovedstaden (15.364), Region Midtjylland (9.086) og Region Syddanmark (7.496).
Kategorier: rådgivning og erhvervsservice
Hver virksomhed står i hovedkategorien fra sin Google-opføring. De 140 største kategorier (20 virksomheder eller flere hver) har deres egne sider med regioner, kæder og en prøve og sælges separat — for hele landet, en region eller en by; mindre kategorier er med i sektorens fil.
| Kategori | Virksomheder | Kæder | Hele landet |
|---|---|---|---|
| Softwarevirksomhed | 3.717 | 10 % | |
| Hovedkontor | 2.854 | 15 % | |
| Fotograf | 2.825 | 6 % | |
| Marketingvirksomhed | 2.018 | 12 % | |
| It-konsulent | 1.998 | 15 % | |
| Konsulent | 1.736 | 9 % | |
| Virksomhedskonsulent | 1.551 | 9 % | |
| Webdesigner | 1.409 | 6 % | |
| Grafisk designer | 1.090 | 6 % | |
| Reklamebureau | 957 | 8 % | |
| Advokat | 937 | 22 % | |
| Videoproduktion | 760 | 7 % | |
| Rengøringstjeneste | 724 | 9 % | |
| E-handel | 714 | 9 % | |
| Trykkeri | 539 | 6 % | |
| Markedsføringskonsulent | 522 | 3 % | |
| Designbureau | 494 | 5 % | |
| Skiltemager | 472 | 6 % | |
| Almen praktiserende advokat | 427 | 22 % | |
| PR-bureau | 426 | 4 % | |
| Advokatfirma | 407 | 27 % | |
| E-marketing | 398 | 7 % | |
| Kontorfællesskab | 382 | 19 % | |
| Juridisk rådgivning | 377 | 15 % | |
| Computersupport og -service | 361 | 9 % | |
| Tjenester mellem virksomheder | 350 | 15 % | |
| Coaching | 319 | 4 % | |
| Oversættelsesservice | 302 | 6 % | |
| Vikarbureau | 298 | 33 % | |
| Kontorhotel | 262 | 32 % | |
| Personlig rådgiver | 257 | 5 % | |
| Rekrutteringsbureau | 246 | 26 % | |
| Mediebureau | 226 | 4 % | |
| Kloakservice | 223 | 27 % | |
| Virksomhedsudviklingsservice | 217 | 9 % | |
| It-sikkerhed | 207 | 14 % | |
| Coachingcenter | 198 | 6 % | |
| Human ressource rådgivning | 197 | 26 % | |
| Teleudbyder | 191 | 42 % | |
| Vandværk | 180 | 13 % | |
| Forlag | 179 | 6 % | |
| Rekruttering | 172 | 27 % | |
| Fotoservice | 164 | 7 % | |
| Bioteknologivirksomhed | 154 | 15 % | |
| Automationsvirksomhed | 153 | 17 % | |
| Internetudbyder | 139 | 19 % | |
| Avisudgiver | 129 | 15 % | |
| Aktivitetscenter | 127 | 6 % | |
| Udlejning af kontorplads | 126 | 25 % | |
| Webhostingvirksomhed | 126 | 6 % | |
| Skadeservice | 118 | 53 % | |
| Togtjenester | 117 | 8 % | |
| Radiotransmission | 116 | 6 % | |
| Højtryksrensning | 115 | 10 % | |
| Forskning og produktudvikling | 112 | 8 % | |
| Vagttjeneste | 110 | 25 % | |
| Fotoatelier | 106 | 8 % | |
| Telemarketing | 100 | 19 % | |
| Telefoncentral | 95 | 19 % | |
| Borgerservice | 91 | 23 % | |
| Lydteknisk rådgiver | 86 | 12 % | |
| Grusgrav | 85 | 20 % | |
| Hestetræning | 84 | 2 % | |
| Hundepension | 83 | 1 % | |
| Dagplejemor | 82 | 2 % | |
| Energiudstyr og -løsninger | 82 | 23 % | |
| Pakkerejser | 75 | 7 % | |
| 3D-printservice | 72 | 7 % | |
| Bogforlag | 72 | 1 % | |
| Import- og eksportvirksomhed | 72 | 1 % | |
| Nyhedstjeneste | 70 | 4 % | |
| Hesteavler | 69 | 0 % | |
| Miljøkonsulent | 67 | 9 % | |
| Servicevirksomhed | 66 | 27 % | |
| Forretningsnetværksvirksomhed | 65 | 8 % | |
| Portrætfotograf | 63 | 10 % | |
| Pedelservice | 62 | 10 % | |
| Luftfotograf | 59 | 7 % | |
| Reklamefotograf | 59 | 5 % | |
| Tv-station | 59 | 10 % | |
| Station | 58 | 2 % | |
| Konsulent i international handel | 57 | 4 % | |
| Sandblæsning | 57 | 14 % | |
| Virksomhedsadministrationstjeneste | 53 | 9 % | |
| Kontoradministrationsservice | 50 | 22 % | |
| Videoredigering | 48 | 4 % | |
| Bygningstekniker | 47 | 15 % | |
| Børnehjem | 47 | 6 % | |
| Firma | 46 | 2 % | |
| Vejhjælp og trafiksikkerhedstjenester | 45 | 53 % | |
| Animationsstudie | 42 | 7 % | |
| Digital trykkeritjeneste | 42 | 12 % | |
| Informationstjenester | 42 | 5 % | |
| Jordemodercenter | 42 | 21 % | |
| Lederkurser | 42 | 7 % | |
| Slibning | 40 | 3 % | |
| Hytte | 39 | 10 % | |
| E-handelsbureau | 38 | 3 % | |
| Telefonselskab | 38 | 18 % | |
| Fødevarekonsulent | 36 | 8 % | |
| Jobsøgningshjælp | 35 | 43 % | |
| Antennetjeneste | 34 | 18 % | |
| AV-konsulent | 33 | 6 % | |
| Krisecenter | 33 | 24 % | |
| Fiskedam | 31 | 0 % | |
| Patentadvokat | 31 | 45 % | |
| Rekrutteringsbureau for ledere | 31 | 26 % | |
| Donationscenter | 30 | 60 % | |
| Legeområde | 30 | 0 % | |
| Pladeselskab | 30 | 7 % | |
| Syværksted | 30 | 7 % | |
| Brandforebyggelseskonsulent | 28 | 18 % | |
| Modelbureau | 28 | 14 % | |
| Telefonservice | 28 | 4 % | |
| Træningsprogram | 27 | 0 % | |
| Konkursadvokat | 25 | 0 % | |
| Sadelmager | 25 | 0 % | |
| Virksomhed for databaseadministration | 25 | 8 % | |
| Digital printer | 24 | 4 % | |
| Venturekapitalselskab | 24 | 0 % | |
| Erhvervsmægler | 23 | 43 % | |
| Glaspusteri | 23 | 4 % | |
| Snerydning | 23 | 17 % | |
| Fotoautomat | 22 | 59 % | |
| Husrydningsservice | 22 | 14 % | |
| Losseplads | 22 | 23 % | |
| Familiestøttecenter | 21 | 10 % | |
| Konferencerum | 21 | 5 % | |
| Lav | 21 | 0 % | |
| Advokat med speciale i personskade | 20 | 45 % | |
| Callcenter | 20 | 20 % | |
| Foredragssal | 20 | 5 % | |
| Fødevaremægler | 20 | 0 % | |
| Havnemyndighed | 20 | 20 % | |
| Karrierevejledningstjeneste | 20 | 35 % | |
| Landsted | 20 | 0 % | |
| Musikforlag | 20 | 0 % | |
| Præstebolig | 20 | 15 % | |
| Sprøjtestøbningstjeneste | 20 | 10 % | |
| Woods | 20 | 0 % | |
| Datareparation | 19 | 5 % | i sektoren |
| Droneservice | 19 | 16 % | i sektoren |
| Teknisk tegner | 19 | 0 % | i sektoren |
| Udbyder af kabel-tv | 19 | 5 % | i sektoren |
| Annonceringstjeneste | 18 | 6 % | i sektoren |
| Familieretsadvokat | 18 | 50 % | i sektoren |
| Luftfartskonsulent | 18 | 28 % | i sektoren |
| Trykker med speciale i tilpassede etiketter | 18 | 6 % | i sektoren |
| Gravør | 17 | 0 % | i sektoren |
| Kunstkonservator | 17 | 0 % | i sektoren |
| Mejeri | 17 | 24 % | i sektoren |
| Behandlingscenter for spiseforstyrrelser | 16 | 19 % | i sektoren |
| Bod | 16 | 6 % | i sektoren |
| Brandingvirksomhed | 16 | 0 % | i sektoren |
| Keramiker | 16 | 0 % | i sektoren |
| Kontorudlejningsbureau | 16 | 25 % | i sektoren |
| Udlejning af varebiler | 16 | 13 % | i sektoren |
| Certificeringsbureau | 15 | 13 % | i sektoren |
| Datacenter | 15 | 27 % | i sektoren |
| Graffitifjernelse | 15 | 60 % | i sektoren |
| Luft- og rumfartsvirksomhed | 15 | 20 % | i sektoren |
| Strandpavillon | 15 | 7 % | i sektoren |
| Virksomhedscampus | 15 | 20 % | i sektoren |
| Boreselskab | 14 | 0 % | i sektoren |
| Flyveplads | 14 | 7 % | i sektoren |
| Privatdetektiv | 14 | 0 % | i sektoren |
| Taksator | 14 | 57 % | i sektoren |
| Talentbureau | 14 | 0 % | i sektoren |
| Udlejning af fiskerbåde | 14 | 29 % | i sektoren |
| Autowerkstatt | 13 | 23 % | i sektoren |
| Cylinder- og motorservice | 13 | 0 % | i sektoren |
| Forbrugerrådgivningscenter | 13 | 0 % | i sektoren |
| Privat investeringsvirksomhed | 13 | 0 % | i sektoren |
| Rutsjebane | 13 | 15 % | i sektoren |
| Autocamperudlejning | 12 | 17 % | i sektoren |
| Beskyttede boliger | 12 | 17 % | i sektoren |
| Buleudretning | 12 | 8 % | i sektoren |
| Fødevareforarbejdningsvirksomhed | 12 | 17 % | i sektoren |
| Havneoperatør | 12 | 8 % | i sektoren |
| Kollegiekontor | 12 | 17 % | i sektoren |
| Mediatorservice | 12 | 0 % | i sektoren |
| Område med udstillingshuse | 12 | 58 % | i sektoren |
| Pasfoto | 12 | 0 % | i sektoren |
| Restauration af bygninger | 12 | 8 % | i sektoren |
| Udstyr til forarbejdning af fødevarer | 12 | 25 % | i sektoren |
| Beskæftigelseskonsulent | 11 | 27 % | i sektoren |
| Fysiurg | 11 | 0 % | i sektoren |
| Hestevognstransport | 11 | 9 % | i sektoren |
| Kirurgicenter | 11 | 0 % | i sektoren |
| Modeldesignvirksomhed | 11 | 0 % | i sektoren |
| Multimedie- og e-bogsforlag | 11 | 0 % | i sektoren |
| Udlejning af campingvogne | 11 | 9 % | i sektoren |
| Udskæring i sten | 11 | 27 % | i sektoren |
| Billedbureau | 10 | 0 % | i sektoren |
| Glaspuster | 10 | 20 % | i sektoren |
| Kopicenter | 10 | 20 % | i sektoren |
| Lækkert offentligt bad | 10 | 0 % | i sektoren |
| Mediekonsulent | 10 | 0 % | i sektoren |
| Professionel organisator | 10 | 10 % | i sektoren |
| Psykoanalytiker | 10 | 0 % | i sektoren |
| Bogbinder | 9 | 0 % | i sektoren |
| Computernetværkscenter | 9 | 22 % | i sektoren |
| Dataindtastningstjeneste | 9 | 11 % | i sektoren |
| Handelsagent | 9 | 11 % | i sektoren |
| Kontor | 9 | 0 % | i sektoren |
| Monumentmager | 9 | 11 % | i sektoren |
| Strategiplanlægning | 9 | 0 % | i sektoren |
| Vandmølle | 9 | 0 % | i sektoren |
| Vinylskiltebutik | 9 | 11 % | i sektoren |
| Asbesttest | 8 | 13 % | i sektoren |
| Bladkiosk | 8 | 0 % | i sektoren |
| Boligstylingsservice | 8 | 0 % | i sektoren |
| Containerrelaterede tjenester | 8 | 13 % | i sektoren |
| Feng Shui-konsulent | 8 | 0 % | i sektoren |
| Forarbejdning af fisk | 8 | 0 % | i sektoren |
| Katteopdrætter | 8 | 0 % | i sektoren |
| Offentlige institutioner inden for miljøsektoren | 8 | 0 % | i sektoren |
| Personlig hjælp og pleje til voksne | 8 | 0 % | i sektoren |
| Presserådgivningstjeneste | 8 | 0 % | i sektoren |
| Tjenester i forbindelse med arbejde i højden | 8 | 0 % | i sektoren |
| Visumservice | 8 | 0 % | i sektoren |
| Diabetescenter | 7 | 0 % | i sektoren |
| Energirådgivningstjeneste | 7 | 0 % | i sektoren |
| Fiskesø | 7 | 0 % | i sektoren |
| Gebrauchtwarenhändler | 7 | 100 % | i sektoren |
| Kattepasning | 7 | 0 % | i sektoren |
| Køreskolebane | 7 | 29 % | i sektoren |
| Sekretærtjeneste | 7 | 0 % | i sektoren |
| Shippingudstyr | 7 | 29 % | i sektoren |
| Sportgeschäft | 7 | 71 % | i sektoren |
| Spøgelseshus | 7 | 0 % | i sektoren |
| Udsigtspunkt | 7 | 0 % | i sektoren |
| Værktøjsmager | 7 | 0 % | i sektoren |
| Advokat med speciale i arveret | 6 | 33 % | i sektoren |
| Charcuteri | 6 | 17 % | i sektoren |
| Copywritingservice | 6 | 0 % | i sektoren |
| Design og produktion af glasmosaik | 6 | 17 % | i sektoren |
| Fisker | 6 | 17 % | i sektoren |
| Flygtningelejr | 6 | 17 % | i sektoren |
| Forarbejdning af frugt og grøntsager | 6 | 50 % | i sektoren |
| Identitetskontrol | 6 | 0 % | i sektoren |
| Kunst | 6 | 17 % | i sektoren |
| MR-center | 6 | 33 % | i sektoren |
| Notar | 6 | 17 % | i sektoren |
| Olie- og gasudvindingsservice | 6 | 17 % | i sektoren |
| Olieskift | 6 | 0 % | i sektoren |
| Patentkontor | 6 | 17 % | i sektoren |
| Restaurering efter brandskade | 6 | 67 % | i sektoren |
| Scenografifirma | 6 | 0 % | i sektoren |
| Skorstensservice | 6 | 17 % | i sektoren |
| Studiecenter | 6 | 0 % | i sektoren |
| Teknisk forvaltning | 6 | 33 % | i sektoren |
| Telekommunikation | 6 | 33 % | i sektoren |
| Vandstråleskæring | 6 | 0 % | i sektoren |
| Weinhandlung | 6 | 0 % | i sektoren |
| Yachtsælger | 6 | 17 % | i sektoren |
| Advokat med speciale i offentlig ret | 5 | 0 % | i sektoren |
| Akuthjælps-service | 5 | 60 % | i sektoren |
| Bahá'í-hus til gudsdyrkelse | 5 | 0 % | i sektoren |
| Bybaneoperatør | 5 | 0 % | i sektoren |
| Campingvognsplejeservice | 5 | 0 % | i sektoren |
| Dyretræner | 5 | 0 % | i sektoren |
| Elektrofachmarkt | 5 | 20 % | i sektoren |
| Flodhavn | 5 | 20 % | i sektoren |
| Fødselscenter | 5 | 20 % | i sektoren |
| Hytter | 5 | 0 % | i sektoren |
| IT-Berater | 5 | 20 % | i sektoren |
| Jagtområde | 5 | 20 % | i sektoren |
| Kontor for offentlig sikkerhed | 5 | 40 % | i sektoren |
| Media house | 5 | 0 % | i sektoren |
| Miljøkontor | 5 | 40 % | i sektoren |
| Motorombygning | 5 | 0 % | i sektoren |
| Offentlige instanser | 5 | 0 % | i sektoren |
| Omkostningsberegner | 5 | 0 % | i sektoren |
| Slægtsforsker | 5 | 20 % | i sektoren |
| Teknologipark | 5 | 40 % | i sektoren |
| Tekstiler | 5 | 0 % | i sektoren |
| Udlejning af virtuelle kontorer | 5 | 40 % | i sektoren |
| Udsugningsmaterielfirma | 5 | 0 % | i sektoren |
| Vandrensningsselskab | 5 | 0 % | i sektoren |
| Adoptionskontor | 4 | 25 % | i sektoren |
| Advokat med speciale i overdragelse af fast ejendom | 4 | 25 % | i sektoren |
| Afdeling for juridiske anliggender | 4 | 25 % | i sektoren |
| Akvakulturcenter | 4 | 25 % | i sektoren |
| Antiquitätengeschäft | 4 | 0 % | i sektoren |
| Arkitektforening | 4 | 0 % | i sektoren |
| Australsk livredderforening | 4 | 0 % | i sektoren |
| Avisforlag for rubrikannoncer | 4 | 0 % | i sektoren |
| BPO-virksomhed | 4 | 25 % | i sektoren |
| Bannerbutik | 4 | 0 % | i sektoren |
| Blæserensningsservice | 4 | 0 % | i sektoren |
| Boggrossist | 4 | 0 % | i sektoren |
| Boligautomatiseringsvirksomhed | 4 | 25 % | i sektoren |
| Boligejendom | 4 | 25 % | i sektoren |
| Computerservice | 4 | 0 % | i sektoren |
| Dialysecenter | 4 | 0 % | i sektoren |
| Erhvervsgymnasial skole | 4 | 0 % | i sektoren |
| Flohmarkt | 4 | 25 % | i sektoren |
| Forening for økologer | 4 | 25 % | i sektoren |
| Forhandler af jernprodukter | 4 | 25 % | i sektoren |
| Hofladen | 4 | 25 % | i sektoren |
| Hot dog stand | 4 | 75 % | i sektoren |
| Huspasserbureau | 4 | 0 % | i sektoren |
| Jurabibliotek | 4 | 0 % | i sektoren |
| Juwelier | 4 | 0 % | i sektoren |
| Kano- en kajakclub | 4 | 25 % | i sektoren |
| Kanu- und Kajak-Laden | 4 | 50 % | i sektoren |
| Kemiingeniørvirksomhed | 4 | 50 % | i sektoren |
| Kirkeskole | 4 | 0 % | i sektoren |
| Klinik for kønssygdomme | 4 | 25 % | i sektoren |
| Kroketklub | 4 | 0 % | i sektoren |
| Lufthavnsparkering | 4 | 0 % | i sektoren |
| Maskintryk | 4 | 0 % | i sektoren |
| Offentlig forsyningsvirksomhed | 4 | 50 % | i sektoren |
| Sal | 4 | 25 % | i sektoren |
| Satellitkommunikationstjeneste | 4 | 0 % | i sektoren |
| Servicering af solenergianlæg | 4 | 50 % | i sektoren |
| Skøjteklub | 4 | 0 % | i sektoren |
| Togremise | 4 | 0 % | i sektoren |
| Togværksted | 4 | 50 % | i sektoren |
| Vegetation | 4 | 0 % | i sektoren |
| Vejrtjeneste | 4 | 0 % | i sektoren |
| Advokat med speciale i arbejdsret | 3 | 0 % | i sektoren |
| Ammunitionsleverandør | 3 | 0 % | i sektoren |
| Baumarkt | 3 | 33 % | i sektoren |
| Baumschule | 3 | 0 % | i sektoren |
| Blindeskole | 3 | 0 % | i sektoren |
| Blumengeschäft | 3 | 33 % | i sektoren |
| Boghandel for kristne | 3 | 0 % | i sektoren |
| Brydeskole | 3 | 0 % | i sektoren |
| Bugt | 3 | 0 % | i sektoren |
| Campingplatz | 3 | 67 % | i sektoren |
| Computergeschäft | 3 | 0 % | i sektoren |
| DTP-service | 3 | 0 % | i sektoren |
| Drive-in biograf | 3 | 0 % | i sektoren |
| Erstatningsvurderingsservice | 3 | 0 % | i sektoren |
| Fleischerei | 3 | 33 % | i sektoren |
| Flådebase | 3 | 0 % | i sektoren |
| Folk high school | 3 | 0 % | i sektoren |
| Forhandler af kirurgiudstyr | 3 | 0 % | i sektoren |
| Fotoatelier for modeller | 3 | 0 % | i sektoren |
| Fotorestaurering | 3 | 0 % | i sektoren |
| Fruktbarhetsklinikk | 3 | 0 % | i sektoren |
| Fødevarebutik | 3 | 33 % | i sektoren |
| Geschäft für gebrauchte Spiele | 3 | 67 % | i sektoren |
| Glassmester | 3 | 67 % | i sektoren |
| Gummistempelbutik | 3 | 0 % | i sektoren |
| Hospital equipment and supplies | 3 | 67 % | i sektoren |
| Husdyrproducent | 3 | 0 % | i sektoren |
| Kfz-Ersatzteilgeschäft | 3 | 33 % | i sektoren |
| Kommunal transportafdeling | 3 | 33 % | i sektoren |
| Kønssygdoms-testservice | 3 | 67 % | i sektoren |
| Leverandør af betalingsterminaler | 3 | 33 % | i sektoren |
| Leverandør af havesprinklere | 3 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør af tøris | 3 | 33 % | i sektoren |
| Lægebevistjeneste | 3 | 0 % | i sektoren |
| Læsefærdighedsprogram | 3 | 0 % | i sektoren |
| Marae | 3 | 0 % | i sektoren |
| Militærbarakker | 3 | 33 % | i sektoren |
| Mobilnetværksoperatør | 3 | 0 % | i sektoren |
| Musik | 3 | 0 % | i sektoren |
| Mødelokale | 3 | 0 % | i sektoren |
| Offentlig anklager | 3 | 100 % | i sektoren |
| Postkasseudlejning | 3 | 0 % | i sektoren |
| Rangerområde til tog | 3 | 0 % | i sektoren |
| Ristorante | 3 | 33 % | i sektoren |
| Skilsmisseadvokat | 3 | 33 % | i sektoren |
| Sluseanlæg | 3 | 33 % | i sektoren |
| Softwareentwickler/-hersteller | 3 | 0 % | i sektoren |
| Spilledåseforhandler | 3 | 0 % | i sektoren |
| Sukkerfabrik | 3 | 0 % | i sektoren |
| Trykning af invitationer | 3 | 33 % | i sektoren |
| Træningsudbyder | 3 | 0 % | i sektoren |
| Videokonference-service | 3 | 0 % | i sektoren |
| Videokopieringsservice | 3 | 0 % | i sektoren |
| Wheel Shop | 3 | 0 % | i sektoren |
| Allmennpraktiserende lege | 2 | 0 % | i sektoren |
| Anhängerhändler | 2 | 0 % | i sektoren |
| Anhängervermietung | 2 | 50 % | i sektoren |
| Augenoptiker | 2 | 50 % | i sektoren |
| Autohändler | 2 | 0 % | i sektoren |
| Avisdistribution | 2 | 50 % | i sektoren |
| Balletteater | 2 | 0 % | i sektoren |
| Beklædning til rafting | 2 | 0 % | i sektoren |
| Beskikket forsvarer | 2 | 0 % | i sektoren |
| Biljardklubb | 2 | 0 % | i sektoren |
| Bluesbar | 2 | 0 % | i sektoren |
| Boghandel med lovbøger | 2 | 0 % | i sektoren |
| Botanik bahçesi | 2 | 0 % | i sektoren |
| Brandmandsskole | 2 | 0 % | i sektoren |
| Butik med akrylprodukter | 2 | 0 % | i sektoren |
| Bydistriktskontor | 2 | 0 % | i sektoren |
| Caribisk restaurant | 2 | 0 % | i sektoren |
| Drachenfachgeschäft | 2 | 0 % | i sektoren |
| Dronebutik | 2 | 0 % | i sektoren |
| Dyrekirkegård | 2 | 0 % | i sektoren |
| Economic development agency | 2 | 0 % | i sektoren |
| Farmers' market | 2 | 100 % | i sektoren |
| Faxservice | 2 | 50 % | i sektoren |
| Ferieranch | 2 | 0 % | i sektoren |
| Ferskvaregrossist | 2 | 100 % | i sektoren |
| Fischgeschäft | 2 | 0 % | i sektoren |
| Fiskeområde | 2 | 0 % | i sektoren |
| Flamencoskole | 2 | 0 % | i sektoren |
| Forening af olivenolieproducenter | 2 | 0 % | i sektoren |
| Forhandler af bowlingudstyr | 2 | 50 % | i sektoren |
| Forhandler af neonskilte | 2 | 0 % | i sektoren |
| Forhandler af sportsbyttekort | 2 | 0 % | i sektoren |
| Forsikringsadvokat | 2 | 0 % | i sektoren |
| Forskningsingeniør | 2 | 0 % | i sektoren |
| Fotoundervisning | 2 | 0 % | i sektoren |
| Fryselager | 2 | 50 % | i sektoren |
| Gaufreringstjeneste | 2 | 0 % | i sektoren |
| Genbrug | 2 | 100 % | i sektoren |
| Grosshändler | 2 | 0 % | i sektoren |
| HIV-testcenter | 2 | 0 % | i sektoren |
| Halvø | 2 | 0 % | i sektoren |
| Huvipuisto | 2 | 100 % | i sektoren |
| Hylde | 2 | 0 % | i sektoren |
| Industribygning | 2 | 0 % | i sektoren |
| Internetladen | 2 | 0 % | i sektoren |
| Jain-templet | 2 | 0 % | i sektoren |
| Kabelbane | 2 | 0 % | i sektoren |
| Kalligrafiskole | 2 | 0 % | i sektoren |
| Kegleklub | 2 | 0 % | i sektoren |
| Kirche | 2 | 0 % | i sektoren |
| Kommunikationsmast | 2 | 0 % | i sektoren |
| Konvertering fra benzindrift til gasdrift | 2 | 0 % | i sektoren |
| Kriminaladvokat | 2 | 0 % | i sektoren |
| Krisecenter for kriminalitetsofre | 2 | 100 % | i sektoren |
| Kroatisk restaurant | 2 | 0 % | i sektoren |
| Kystvagt | 2 | 0 % | i sektoren |
| Køreprøvecenter | 2 | 50 % | i sektoren |
| Leverandør af basketballbaner | 2 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør af halvledere | 2 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør af pinballmaskiner | 2 | 0 % | i sektoren |
| Likvidator | 2 | 0 % | i sektoren |
| Lokalt regeringskontor | 2 | 0 % | i sektoren |
| Luftbase | 2 | 0 % | i sektoren |
| Lægemiddellaboratorium | 2 | 0 % | i sektoren |
| Medicinsk fakturering | 2 | 50 % | i sektoren |
| Mehndi-designer | 2 | 0 % | i sektoren |
| Militærarkiv | 2 | 0 % | i sektoren |
| Mineralvandsvirksomhed | 2 | 100 % | i sektoren |
| Nanoteknologisk ingeniørservice | 2 | 0 % | i sektoren |
| Negozio di dolciumi | 2 | 100 % | i sektoren |
| Online-Marketing-Unternehmen | 2 | 100 % | i sektoren |
| Oplysningscentre | 2 | 50 % | i sektoren |
| Organisation for vej-, havne- og kanalarbejdere | 2 | 0 % | i sektoren |
| Polyteknisk skole | 2 | 50 % | i sektoren |
| Professional and hobby associations | 2 | 0 % | i sektoren |
| Prøveløsladelseskontor | 2 | 100 % | i sektoren |
| Puuroravintola | 2 | 100 % | i sektoren |
| Rasteplads ved afgiftsbelagt vej | 2 | 0 % | i sektoren |
| Remise | 2 | 0 % | i sektoren |
| Renoveringsservice | 2 | 0 % | i sektoren |
| Retsmedicinsk konsulent | 2 | 0 % | i sektoren |
| Salgsautomat | 2 | 0 % | i sektoren |
| Ski repair service | 2 | 0 % | i sektoren |
| Souvenirfabrikant | 2 | 50 % | i sektoren |
| Souvenirladen | 2 | 50 % | i sektoren |
| Sportbekleidungsgeschäft | 2 | 100 % | i sektoren |
| Surfschule | 2 | 0 % | i sektoren |
| Surfshop | 2 | 100 % | i sektoren |
| Sygeplejerskeforening | 2 | 0 % | i sektoren |
| Tankstelle | 2 | 0 % | i sektoren |
| Tanskalainen ravintola | 2 | 0 % | i sektoren |
| Tekstilingeniør | 2 | 0 % | i sektoren |
| Tilhengerforhandler | 2 | 0 % | i sektoren |
| Tingbogskontor | 2 | 0 % | i sektoren |
| Transport og forsendelse | 2 | 100 % | i sektoren |
| Transskriptionstjeneste | 2 | 0 % | i sektoren |
| Udbyder af advokatmedhjælpere | 2 | 0 % | i sektoren |
| Udenrigshandelskonsulent | 2 | 0 % | i sektoren |
| Udstyrsimportør | 2 | 0 % | i sektoren |
| Uima-allasurakoitsija | 2 | 0 % | i sektoren |
| Vand | 2 | 0 % | i sektoren |
| Vejhjælp | 2 | 50 % | i sektoren |
| Vereinigung / Organisation | 2 | 0 % | i sektoren |
| Villieläin- ja safaripuisto | 2 | 50 % | i sektoren |
| Wok restaurant | 2 | 0 % | i sektoren |
| Yacht broker | 2 | 0 % | i sektoren |
| Yoga-studio | 2 | 0 % | i sektoren |
| Aasialainen ravintola | 1 | 100 % | i sektoren |
| Afdeling for intern medicin | 1 | 0 % | i sektoren |
| Afdeling for skovbrug | 1 | 0 % | i sektoren |
| Akvaario | 1 | 0 % | i sektoren |
| Almacén | 1 | 0 % | i sektoren |
| Ambulanceflyvetjeneste | 1 | 0 % | i sektoren |
| Amerikaans restaurant | 1 | 100 % | i sektoren |
| Amusement park ride | 1 | 0 % | i sektoren |
| Anbieter von Lkw-Teilen | 1 | 0 % | i sektoren |
| Andalusisk restaurant | 1 | 0 % | i sektoren |
| Anglersteg | 1 | 0 % | i sektoren |
| Anhängerhersteller | 1 | 0 % | i sektoren |
| Animasjonstudio | 1 | 0 % | i sektoren |
| Antique Furniture Shop | 1 | 0 % | i sektoren |
| Apotek med salg af homøopatisk medicin | 1 | 0 % | i sektoren |
| Arbejdsformidlingsbureau for outsourcing af forretningsprocesser | 1 | 0 % | i sektoren |
| Arrangør af hundeslædekørsel | 1 | 0 % | i sektoren |
| Assemblies of God-kirke | 1 | 0 % | i sektoren |
| Assistenza computer | 1 | 0 % | i sektoren |
| Association / Organization | 1 | 100 % | i sektoren |
| Asylmottak | 1 | 100 % | i sektoren |
| Augenklinik | 1 | 0 % | i sektoren |
| Augenoptikergeschäft | 1 | 0 % | i sektoren |
| Autoteilehersteller | 1 | 0 % | i sektoren |
| Baari | 1 | 0 % | i sektoren |
| Bagageopslag | 1 | 100 % | i sektoren |
| Bagelbutikk | 1 | 0 % | i sektoren |
| Baggerunternehmen | 1 | 0 % | i sektoren |
| Ballongturbyrå | 1 | 0 % | i sektoren |
| Barneskole | 1 | 0 % | i sektoren |
| Barneteater | 1 | 0 % | i sektoren |
| Bartenderskole | 1 | 0 % | i sektoren |
| Base for flyvebåde | 1 | 100 % | i sektoren |
| Baseballtræningsbane | 1 | 0 % | i sektoren |
| Basketballklubb | 1 | 0 % | i sektoren |
| Baskisk restaurant | 1 | 0 % | i sektoren |
| Bedriftsrådgivning | 1 | 0 % | i sektoren |
