- Virksomheder i Danmark
- Industri, produktion og engros
Industri, produktion og engros i Danmark 2026
Database over industri- og engrosvirksomheder i Danmark: producenter og fabrikker, grossister og distributører, importører og eksportører, leverandører, metal og maskiner, energi og forsyning — 14.004 industri- og engrosvirksomheder i én fil: adresse og koordinater, postnummer, telefoner, hjemmeside, e-mail, sociale medier, åbningstider, kategori og kæde for hver virksomhed. Hele landet — 40 €; en region eller en enkelt kategori koster mindre.
Hvor mange industri- og engrosvirksomheder er der i Danmark?
14.004 industri- og engrosvirksomheder
Pr. 12. november 2026 er der 14.004 industri- og engrosvirksomheder i Danmark — 5 % af alle virksomheder i basen, i 381 kategorier. De største er virksomheder i kategorien »Producent« (1.436), virksomheder i kategorien »Grossist« (968) og virksomheder i kategorien »Guldsmed« (444). Det er 235,7 pr. 100.000 indbyggere, én for hver 424 indbyggere. 2.593 (19 %) tilhører kæder; de største er Bygma (54), Brødrene Dahl (52) og Würth (50). Regioner med flest industri- og engrosvirksomheder er Region Hovedstaden (4.284), Region Midtjylland (3.204) og Region Syddanmark (3.203).
Kategorier: industri, produktion og engros
Hver virksomhed står i hovedkategorien fra sin Google-opføring. De 129 største kategorier (20 virksomheder eller flere hver) har deres egne sider med regioner, kæder og en prøve og sælges separat — for hele landet, en region eller en by; mindre kategorier er med i sektorens fil.
| Kategori | Virksomheder | Kæder | Hele landet |
|---|---|---|---|
| Producent | 1.436 | 15 % | |
| Grossist | 968 | 27 % | |
| Guldsmed | 444 | 8 % | |
| Affaldshåndtering | 355 | 42 % | |
| Blikkenslager | 338 | 12 % | |
| Leverandør af industriudstyr | 319 | 20 % | |
| Genbrugscenter | 265 | 28 % | |
| Smed | 246 | 4 % | |
| Leverandør af medicinsk udstyr | 237 | 21 % | |
| Vandforsyningsselskab | 230 | 20 % | |
| Maskinværksted | 205 | 8 % | |
| Maskinproducent | 188 | 9 % | |
| Elektronikproducent | 181 | 13 % | |
| Leverandør af varmeudstyr | 173 | 11 % | |
| Leverandør af klimaanlæg | 170 | 25 % | |
| Metalbearbejdning | 153 | 14 % | |
| Spildevandsrensningsanlæg | 145 | 19 % | |
| Underleverandør af mad og drikke til cateringfirmaer | 145 | 30 % | |
| Skrothandler | 141 | 26 % | |
| Plastikfremstilling | 138 | 9 % | |
| Træleverandør | 133 | 49 % | |
| Pladesmed | 132 | 17 % | |
| Vingrossist og -importør | 132 | 5 % | |
| Fødevaregrossist | 131 | 27 % | |
| Fødevareleverandør | 129 | 23 % | |
| Leverandør af reklameartikler | 120 | 8 % | |
| Emballageforhandler | 116 | 9 % | |
| Forhandler af sikkerhedssystemer | 116 | 21 % | |
| Forhandler af alarmsystemer | 105 | 14 % | |
| Leverandør af vinduer | 104 | 37 % | |
| Udstyrsleverandør | 104 | 17 % | |
| Producent af medicinsk udstyr | 96 | 9 % | |
| Keramikproducent | 95 | 3 % | |
| Leverandør af betonmiks | 93 | 62 % | |
| Leverandør af rengøringsprodukter | 91 | 19 % | |
| Stenforretning | 90 | 54 % | |
| Virksomhed inden for industrielt design | 90 | 7 % | |
| Importør | 88 | 13 % | |
| Leverandør af AV-udstyr | 84 | 23 % | |
| Maskinfabrik | 83 | 6 % | |
| Produktion og salg af fødevarer | 82 | 20 % | |
| Energiselskab | 81 | 35 % | |
| Møbelgrossist | 79 | 28 % | |
| Brændeleverandør | 73 | 10 % | |
| Fisk- og skaldyrsgrossist | 73 | 11 % | |
| Fødevareproducent | 73 | 22 % | |
| Producent af ventilationsudstyr | 72 | 17 % | |
| Leverandør af landbrugsudstyr | 70 | 19 % | |
| Renovationsvirksomhed | 70 | 40 % | |
| Engrossalg af tøj | 66 | 6 % | |
| Grossist af fitnessudstyr | 65 | 3 % | |
| Leverandør af byggeudstyr | 65 | 20 % | |
| Emballeringsvirksomhed | 64 | 36 % | |
| Savværk | 64 | 8 % | |
| Kødgrossist | 62 | 24 % | |
| Elselskab | 60 | 23 % | |
| Stålproducent | 59 | 14 % | |
| Møbelproducent | 58 | 21 % | |
| Madproducent | 53 | 11 % | |
| Fremstilling af maskiner | 52 | 6 % | |
| Kaffegrossist | 52 | 19 % | |
| Leverandør af grøn energi | 52 | 23 % | |
| Leverandør af elektroniske dele | 51 | 22 % | |
| Værktøjsproducent | 49 | 0 % | |
| Ølleverandør | 49 | 6 % | |
| Varmeværk | 48 | 13 % | |
| Leverandør af laboratorieudstyr | 47 | 13 % | |
| Svejser | 47 | 4 % | |
| Civilingeniørvirksomhed | 46 | 39 % | |
| Grossist af skønhedsprodukter | 45 | 7 % | |
| Drikke distributør | 44 | 9 % | |
| Leverandør af garagedøre | 44 | 11 % | |
| Solenergiselskab | 43 | 7 % | |
| Leverandør af udstyr til solenergi | 42 | 5 % | |
| Værktøjsgrossist | 42 | 60 % | |
| Ståldistributør | 41 | 10 % | |
| Skibsværft | 40 | 15 % | |
| Frøforhandler | 39 | 23 % | |
| Tøj- og tekstilproducent | 39 | 5 % | |
| Bådebyggere | 38 | 11 % | |
| Forsyningsentreprenør | 38 | 26 % | |
| Plastikkirurg | 38 | 13 % | |
| Gasselskab | 37 | 68 % | |
| Pulverlakering | 36 | 19 % | |
| Belysningsfabrikant | 35 | 6 % | |
| Markiseleverandør | 35 | 29 % | |
| Byggematerialegrossist | 34 | 21 % | |
| Forhandler af telekommunikationsudstyr | 34 | 21 % | |
| Engrossalg af eludstyr | 33 | 9 % | |
| Grossist for landbrugsprodukter | 33 | 39 % | |
| Blomstergrossist | 32 | 38 % | |
| Kemikaliefabrik | 32 | 28 % | |
| Leverandør af sand og grus | 32 | 31 % | |
| Slagteri | 32 | 25 % | |
| Spiritusforhandler | 32 | 9 % | |
| Tøjleverandør | 32 | 13 % | |
| Kaffemaskineleverandør | 31 | 16 % | |
| Leverandør af printerudstyr | 30 | 23 % | |
| Frugt- og grøntgrossist | 29 | 7 % | |
| Leverandør af værktøj og udstyr af metal | 29 | 24 % | |
| Tøjgrossist | 29 | 3 % | |
| Vandrensningsanlæg | 29 | 14 % | |
| Industrikonsulent | 28 | 7 % | |
| Dørleverandør | 27 | 11 % | |
| Leverandør af rør | 27 | 19 % | |
| Klinik for plastikkirurgi | 26 | 31 % | |
| Vindmølleproducent | 26 | 31 % | |
| Grossist af alkoholiske drikkevarer | 25 | 0 % | |
| Leverandør af måleinstrumenter | 25 | 12 % | |
| Sejlmager | 25 | 8 % | |
| Betonleverandør | 24 | 38 % | |
| Leverandør af elektrisk udstyr | 24 | 13 % | |
| Leverandør af sikkerhedsudstyr | 24 | 13 % | |
| Leverandør af udstyr til handicappede | 24 | 25 % | |
| Engrosmarked | 22 | 9 % | |
| GPS-leverandør | 22 | 0 % | |
| Grossist af sportstilbehør | 22 | 5 % | |
| Leverandør af systemer til brandbeskyttelse | 22 | 41 % | |
| Producent af computerhardware | 22 | 14 % | |
| Producent af maskindele | 22 | 0 % | |
| Engrosbageri | 21 | 14 % | |
| Leverandør af plastprodukter | 21 | 0 % | |
| Aluminiumsproducent | 20 | 30 % | |
| Belysningsgrossist | 20 | 10 % | |
| Forhandler af entreprenørmaskiner | 20 | 35 % | |
| Forhandler af svejseudstyr | 20 | 15 % | |
| Frugtgrossist | 20 | 0 % | |
| Gardinleverandør og -fabrikant | 20 | 10 % | |
| Stofgrossist | 20 | 0 % | |
| Elektronikgrossist | 19 | 0 % | i sektoren |
| Laserskæringsservice | 19 | 5 % | i sektoren |
| Leverandør af airconditionsystemer | 19 | 16 % | i sektoren |
| Leverandør af indeplanter | 19 | 32 % | i sektoren |
| Leverandør af oliefeltsudstyr | 19 | 5 % | i sektoren |
| Planteskolegrossist | 19 | 5 % | i sektoren |
| Producent af sportstøj | 19 | 16 % | i sektoren |
| Kosmetikproducent | 18 | 6 % | i sektoren |
| Legetøjsproducent | 18 | 0 % | i sektoren |
| Metalkonstruktionsfirma | 18 | 0 % | i sektoren |
| Hygiejnetjeneste | 17 | 12 % | i sektoren |
| Leverandør af gummiprodukter | 17 | 12 % | i sektoren |
| Leverandør af knust sten | 17 | 82 % | i sektoren |
| Leverandør af kontorudstyr | 17 | 24 % | i sektoren |
| Metalleverandør | 17 | 12 % | i sektoren |
| Tekstilfabrik | 17 | 12 % | i sektoren |
| Containerleverandør | 16 | 19 % | i sektoren |
| Foderproducent | 16 | 25 % | i sektoren |
| Isleverandør | 16 | 50 % | i sektoren |
| Kemikaliegrossist | 16 | 25 % | i sektoren |
| Leverandør af hair extensions | 16 | 0 % | i sektoren |
| Olie- og naturgasfirma | 16 | 6 % | i sektoren |
| Betonværk | 15 | 40 % | i sektoren |
| Computergrossist | 15 | 20 % | i sektoren |
| Engrossalg af hygiejneprodukter | 15 | 13 % | i sektoren |
| Kosmetikindustri | 15 | 27 % | i sektoren |
| Madpakkeleverandør | 15 | 20 % | i sektoren |
| Metalforarbejdningsvirksomhed | 15 | 40 % | i sektoren |
| Metalproducent | 15 | 7 % | i sektoren |
| Mølle | 15 | 13 % | i sektoren |
| Pumpeleverandør | 15 | 7 % | i sektoren |
| Chokoladefabrik | 14 | 29 % | i sektoren |
| Leverandør af legepladsudstyr | 14 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør af luftfiltre | 14 | 29 % | i sektoren |
| Leverandør af udstyr til fysioterapi | 14 | 14 % | i sektoren |
| Leverandører inden for metalindustrien | 14 | 7 % | i sektoren |
| Stenbrud | 14 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør af gasflasker | 13 | 77 % | i sektoren |
| Leverandør af industrikøleskabe | 13 | 15 % | i sektoren |
| Leverandør af udstyr til vandbehandling | 13 | 31 % | i sektoren |
| Mad- og drikkevarereksportør | 13 | 8 % | i sektoren |
| Malingproducent | 13 | 8 % | i sektoren |
| Entreprenør med speciale i plademetal | 12 | 25 % | i sektoren |
| Forhandler af skovhuggerudstyr | 12 | 0 % | i sektoren |
| Granitleverandør | 12 | 25 % | i sektoren |
| Keramikgrossist | 12 | 0 % | i sektoren |
| Lastbilopbygningsleverandør | 12 | 33 % | i sektoren |
| Leverandør af butiksudstyr | 12 | 8 % | i sektoren |
| Leverandør af fiberoptiske produkter | 12 | 25 % | i sektoren |
| Leverandør af materialehåndteringsudstyr | 12 | 8 % | i sektoren |
| Leverandør af scenelys | 12 | 25 % | i sektoren |
| Musikinstrumentproducent | 12 | 8 % | i sektoren |
| Produktion og/eller forhandling af indretningsartikler til butikker og supermarkeder | 12 | 17 % | i sektoren |
| Støberi | 12 | 0 % | i sektoren |
| Urproducent | 12 | 0 % | i sektoren |
| Asfaltfabrik | 11 | 82 % | i sektoren |
| Grossist af elektroniske produkter | 11 | 18 % | i sektoren |
| Kemikalieproducent | 11 | 36 % | i sektoren |
| Købmandsgrossist | 11 | 18 % | i sektoren |
| Leverandør af slanger | 11 | 64 % | i sektoren |
| Leverandør af trykluftpumper | 11 | 0 % | i sektoren |
| Melmølle | 11 | 18 % | i sektoren |
| Naturstensleverandør | 11 | 45 % | i sektoren |
| Palleleverandør | 11 | 9 % | i sektoren |
| Smykkegrossist | 11 | 18 % | i sektoren |
| Stålkonstruktionsdesignservice | 11 | 9 % | i sektoren |
| Værktøjsfabrik | 11 | 0 % | i sektoren |
| Engrossalg af cykler | 10 | 10 % | i sektoren |
| Grossist for farmaceutiske produkter | 10 | 30 % | i sektoren |
| Grøntsagsengrosmarked | 10 | 0 % | i sektoren |
| Kosmetikgrossist | 10 | 0 % | i sektoren |
| Landbrugsmaskineproducent | 10 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør af containere | 10 | 30 % | i sektoren |
| Leverandør af videnskabeligt udstyr | 10 | 0 % | i sektoren |
| Papirdistributør | 10 | 10 % | i sektoren |
| Producent af klistermærker | 10 | 0 % | i sektoren |
| Producent af krydderier | 10 | 0 % | i sektoren |
| Tekstileksportør | 10 | 10 % | i sektoren |
| Brændstofleverandør | 9 | 22 % | i sektoren |
| Eksportør | 9 | 0 % | i sektoren |
| Grossist af FMCG-produkter | 9 | 0 % | i sektoren |
| Grossist af husholdningsartikler | 9 | 11 % | i sektoren |
| Grossist, der sælger husholdningsapparater | 9 | 11 % | i sektoren |
| Krydderigrossist | 9 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør af fyr | 9 | 11 % | i sektoren |
| Leverandør af fødevaremaskiner | 9 | 22 % | i sektoren |
| Leverandør af hydraulisk udstyr | 9 | 22 % | i sektoren |
| Leverandør af lædervarer | 9 | 0 % | i sektoren |
| Lædergrossist | 9 | 11 % | i sektoren |
| Producent af mobile bygninger | 9 | 33 % | i sektoren |
| Producent af stofprodukter | 9 | 44 % | i sektoren |
| Tøj- og tekstilgrossist | 9 | 0 % | i sektoren |
| Ægleverandør | 9 | 22 % | i sektoren |
| Batteriproducent | 8 | 13 % | i sektoren |
| Engrossupermarked | 8 | 0 % | i sektoren |
| Fabrik, der fremstiller køleanlæg | 8 | 25 % | i sektoren |
| Fodtøjsgrossist | 8 | 0 % | i sektoren |
| Kisteleverandør | 8 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør af mobile toiletter | 8 | 38 % | i sektoren |
| Leverandør af smagsstoffer og aromaer | 8 | 25 % | i sektoren |
| Lædervareproducent | 8 | 13 % | i sektoren |
| Medicinalgrossist | 8 | 0 % | i sektoren |
| Producent af rustfrit stål | 8 | 0 % | i sektoren |
| Stålkonstruktør | 8 | 38 % | i sektoren |
| Sølvsmed | 8 | 0 % | i sektoren |
| Elevatorproducent | 7 | 43 % | i sektoren |
| Grossist af elektronisk tilbehør | 7 | 14 % | i sektoren |
| Grossist af industrikemikalier | 7 | 14 % | i sektoren |
| Grossist for optisk udstyr | 7 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør af havemaskiner | 7 | 14 % | i sektoren |
| Leverandør af mejeriprodukter | 7 | 14 % | i sektoren |
| Leverandør af printertoner | 7 | 14 % | i sektoren |
| Plastgrossist | 7 | 29 % | i sektoren |
| Skumgummileverandør | 7 | 0 % | i sektoren |
| Strikproducent | 7 | 0 % | i sektoren |
| Tråd- og garngrossist | 7 | 0 % | i sektoren |
| Cash & carry-grossist | 6 | 67 % | i sektoren |
| Leverandør af gødning | 6 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør af møbeltilbehør | 6 | 17 % | i sektoren |
| Leverandør af vægte | 6 | 0 % | i sektoren |
| Maskinvedligeholdelsesservice | 6 | 0 % | i sektoren |
| Medicineksportør | 6 | 33 % | i sektoren |
| Miljømæssig sundhedstjeneste | 6 | 0 % | i sektoren |
| Minefirma | 6 | 17 % | i sektoren |
| Osteproducent | 6 | 0 % | i sektoren |
| Producent af synskorrektionsprodukter | 6 | 0 % | i sektoren |
| Salgsautomatleverandør | 6 | 17 % | i sektoren |
| Solvarmekraftværk | 6 | 50 % | i sektoren |
| Trailerproducent | 6 | 0 % | i sektoren |
| Tæppeproducent | 6 | 33 % | i sektoren |
| Varmeenergiselskab | 6 | 0 % | i sektoren |
| Forbrændingsanlæg | 5 | 20 % | i sektoren |
| Fyringsolieleverandør | 5 | 20 % | i sektoren |
| Kontaktlinsebutik | 5 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør af efterbehandlingsmaterialer | 5 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør af flaskevand | 5 | 20 % | i sektoren |
| Leverandør af glasfiberprodukter | 5 | 20 % | i sektoren |
| Leverandør af isolatorer | 5 | 60 % | i sektoren |
| Leverandør af laserudstyr | 5 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør af slibemidler | 5 | 40 % | i sektoren |
| Leverandør af smykkeudstyr | 5 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør af trærammer | 5 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør af udstyr til vandblødgøring | 5 | 40 % | i sektoren |
| Leverandør af udstyr til videokonferencer | 5 | 40 % | i sektoren |
| Leverandør af vandfiltre | 5 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør af varmtvandssystemer | 5 | 0 % | i sektoren |
| Metalbelægningsservice | 5 | 0 % | i sektoren |
| Metalpoleringsservice | 5 | 0 % | i sektoren |
| Naturstensgrossist | 5 | 0 % | i sektoren |
| Olieraffinaderi | 5 | 40 % | i sektoren |
| Polymerleverandør | 5 | 20 % | i sektoren |
| Producent af udstillingsstativer og lignende | 5 | 0 % | i sektoren |
| Stålentreprenør | 5 | 20 % | i sektoren |
| Vandpumpeleverandør | 5 | 40 % | i sektoren |
| Alkoholproducent | 4 | 25 % | i sektoren |
| Aluminiumssvejsnings-virksomhed | 4 | 0 % | i sektoren |
| Brændeovnsproducent | 4 | 0 % | i sektoren |
| Dieselolieleverandør | 4 | 25 % | i sektoren |
| Dørproducent | 4 | 25 % | i sektoren |
| Filtreringsanlæg | 4 | 25 % | i sektoren |
| Gelænderforhandler | 4 | 0 % | i sektoren |
| Grossist af kontorartikler | 4 | 50 % | i sektoren |
| Grossist for håndarbejde | 4 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør af brandalarmer | 4 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør af diabetesudstyr | 4 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør af fastgøringsemner | 4 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør af industrigas | 4 | 100 % | i sektoren |
| Leverandør af modulhuse | 4 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør af træ- og laminatgulve | 4 | 25 % | i sektoren |
| Leverandør af udstyr til industristøvsugere | 4 | 0 % | i sektoren |
| Stenleverandør | 4 | 0 % | i sektoren |
| Stensliber | 4 | 0 % | i sektoren |
| Tobaksleverandør | 4 | 0 % | i sektoren |
| Affaldsfjernelsesservice | 3 | 0 % | i sektoren |
| Aluminumsvindue | 3 | 0 % | i sektoren |
| Batterigrossist | 3 | 33 % | i sektoren |
| Butik med plastvinduer | 3 | 0 % | i sektoren |
| Cementleverandør | 3 | 0 % | i sektoren |
| Forhandler af trykluftværktøj | 3 | 0 % | i sektoren |
| Glasvaregrossist | 3 | 33 % | i sektoren |
| Grovsmed | 3 | 33 % | i sektoren |
| Knivfremstilling | 3 | 0 % | i sektoren |
| Konfekturegrossist | 3 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør af PVC-vinduer | 3 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør af frankeringsmaskiner | 3 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør af havebygninger | 3 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør af postkasser | 3 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør af udstyr til jernbaner | 3 | 33 % | i sektoren |
| Leverandør af vandingsudstyr | 3 | 33 % | i sektoren |
| Makulering | 3 | 0 % | i sektoren |
| Medicinsk fakultet | 3 | 0 % | i sektoren |
| Metalvareforhandler | 3 | 0 % | i sektoren |
| Pakningsproducent | 3 | 33 % | i sektoren |
| Pengeskabsbutik | 3 | 0 % | i sektoren |
| Producent af metalprodukter | 3 | 0 % | i sektoren |
| Producent af spær | 3 | 33 % | i sektoren |
| Tøjeksportør | 3 | 0 % | i sektoren |
| Butik med produkter til hotelbranchen | 2 | 0 % | i sektoren |
| Butik med varer lavet i metal | 2 | 50 % | i sektoren |
| Byggeaggregatsleverandør | 2 | 0 % | i sektoren |
| Cementproducent | 2 | 0 % | i sektoren |
| Grønsagsgrossist | 2 | 50 % | i sektoren |
| Ingeniør med speciale i affaldshåndtering | 2 | 0 % | i sektoren |
| Jernværk | 2 | 0 % | i sektoren |
| Kedelproducent | 2 | 50 % | i sektoren |
| Kemilaboratorium | 2 | 50 % | i sektoren |
| Kraftværkskonsulent | 2 | 0 % | i sektoren |
| Ledning- og kabelleverandør | 2 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør af centralstøvsugersystemer | 2 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør af engangsservice | 2 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør af fabrikstilbehør | 2 | 50 % | i sektoren |
| Leverandør af konvolutter | 2 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør af lejer | 2 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør af mærkater og lignende | 2 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør af plænevandingsudstyr | 2 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør af regnvandsopsamlere | 2 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør af røntgenudstyr | 2 | 50 % | i sektoren |
| Leverandør af skruer og bolte | 2 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør af svejsegas | 2 | 100 % | i sektoren |
| Leverandør af udstyr til landbrug med mælkeproduktion | 2 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør af vandkølere | 2 | 0 % | i sektoren |
| Låsebutik | 2 | 50 % | i sektoren |
| Metalstansning | 2 | 0 % | i sektoren |
| Nødrationer | 2 | 0 % | i sektoren |
| Papirmølle | 2 | 50 % | i sektoren |
| Plads til farligt affald | 2 | 0 % | i sektoren |
| Propanleverandør | 2 | 0 % | i sektoren |
| Råolieproduktvirksomhed | 2 | 0 % | i sektoren |
| Wine cellar | 2 | 0 % | i sektoren |
| Beslagsmed | 1 | 0 % | i sektoren |
| Dreadlock-service | 1 | 0 % | i sektoren |
| Dørlager | 1 | 0 % | i sektoren |
| Eksportør af udstyr | 1 | 0 % | i sektoren |
| Formmager | 1 | 0 % | i sektoren |
| Grossist for mineralvand | 1 | 0 % | i sektoren |
| Iltleverandør | 1 | 0 % | i sektoren |
| Instrumenteringsingeniør | 1 | 0 % | i sektoren |
| Kedelleverandør | 1 | 0 % | i sektoren |
| Kemikalieeksportør | 1 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør af husholdningskemikalier | 1 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør af hydroponikudstyr | 1 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør af isproduktionsudstyr | 1 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør af landbrugskemikalier | 1 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør af røgelse | 1 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør af udstyr til kraftværker | 1 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør af varmtvandssystemer baseret på solenergi | 1 | 0 % | i sektoren |
| Leverandører | 1 | 100 % | i sektoren |
| Metallstansing | 1 | 0 % | i sektoren |
| Producent af skumgummi | 1 | 100 % | i sektoren |
| Reparationsservice for kontorudstyr | 1 | 0 % | i sektoren |
| Service for varmebehandling af metal | 1 | 0 % | i sektoren |
| Silkeblomsterbutikk | 1 | 100 % | i sektoren |
Ingen kategori matcher — prøv et andet ord.
B2B-kontakter for industri- og engrosvirksomheder i Danmark: indhold
Hvor ofte felterne er udfyldt — andelen af aktive virksomheder, hvor feltet ikke er tomt.
| Felt | Format | Udfyldt | % |
|---|---|---|---|
| Virksomhedens navn | tekst, som på opføringen | 100 % | |
| Sektor og kategori | f.eks. Mad og drikke · Restaurant | 100 % | |
| Andre kategorier | f.eks. »Restaurant, Café« | 23 % | |
| Adresse | tekst | 100 % | |
| Postnummer | som i adressen | 98 % | |
| Region, by | 5 regioner | 100 % | |
| Koordinater | breddegrad, længdegrad | 100 % | |
| Telefon | +45-format, op til 5 numre · unikke numre: 11.652 | 91 % | |
| Mobil | markering for mobilnummer | 32 % | |
| Hjemmeside | URL | 80 % | |
| fra virksomhedens hjemmeside · unikke adresser: 12.928 | 52 % | ||
| Sociale medier | Facebook, Instagram, WhatsApp… | 41 % | |
| Åbningstider | offentliggjort eller ej | 66 % | |
| Kæde | kædens navn; tomt — uafhængig | 19 % |
Liste over industri- og engrosvirksomheder i Danmark: dataprøve
Rækker fra udtrækket — du kan bladre i tabellen. Klik på et telefonnummer, en hjemmeside eller en e-mail: kontakterne vises efter gratis oprettelse, op til 10 virksomheder om dagen.
| Virksomhed | By | Telefon | Hjemmeside og e-mail | Sociale medier |
|---|---|---|---|---|
AT ATTOLLOØsterbrogade 226, st. tv, 2100 København
Leverandør af oliefeltsudstyr
|
KøbenhavnRegion Hovedstaden | |||
AD Advansor A/SRosbjergvej 7A, 8220 Aarhus
Producent
|
AarhusRegion Midtjylland | |||
BA Bayvogn ApSTeglværksvej 47H, 5220 Odense
Fremstilling af maskiner Leverandør af industriudstyr, Producent
|
OdenseRegion Syddanmark |
mobil |
||
CA Carat Design V/finn KlitgaardMøllegade 17, 9000 Aalborg
Guldsmed Smykkedesigner
|
AalborgRegion Nordjylland | |||
AL AluflamLangebjergvænget 13, 4000 Roskilde
Aluminiumsproducent
|
RoskildeRegion Sjælland | |||
BI BIOFOS, Lynetten, Lager og varemodtagelseRefshalevej 250, 1432 København
Spildevandsrensningsanlæg
kæde: BIOFOS |
KøbenhavnRegion Hovedstaden | |||
CA Camfil A/SEdwin Rahrs Vej 52, 8220 Aarhus
Leverandør af luftfiltre
kæde: Camfil A/S |
AarhusRegion Midtjylland | |||
CA Carl Hassing A/SHvidkærvej 43, 5250 Odense
Leverandør af industriudstyr
|
OdenseRegion Syddanmark | |||
RO Rota-Dan - transporthjul, industrihjul og sværlasthjulTroensevej 20, 9220 Aalborg
Producent Grossist
|
AalborgRegion Nordjylland | |||
JA Janne HornRingstedvej 18, 4000 Roskilde
Plastikkirurg
|
RoskildeRegion Sjælland | |||
BU BurnblockWilders Pl. 15C, 1403 København
Leverandør af systemer til brandbeskyttelse
|
KøbenhavnRegion Hovedstaden | |||
Carl RasCarl Ras Værktøj & Beslag A/S, Johann Gutenbergs Vej 3, 8200 Aarhus
Værktøjsgrossist Byggemarked, Leverandør af byggeudstyr
kæde: Carl Ras |
AarhusRegion Midtjylland | |||
GI Gibotech A/SDatavej 15, 5220 Odense
Leverandør af industriudstyr
|
OdenseRegion Syddanmark | |||
Verisure Alarmer og VideoovervågningVandmanden 14, 9200 Aalborg
Forhandler af alarmsystemer Leverandør af brandalarmer, Forhandler af sikkerhedssystemer
kæde: Verisure |
AalborgRegion Nordjylland | |||
MÜ Müller'sRo's Torv 1, 4000 Roskilde
Guldsmed
kæde: Müllers Guldsmedje |
RoskildeRegion Sjælland | |||
EU EupryHejrevej 28, 2400 København
Producent af medicinsk udstyr Leverandør af laboratorieudstyr, Softwarevirksomhed
|
KøbenhavnRegion Hovedstaden |
mobil |
||
DA Daikin Denmark A/SSkejby Nordlandsvej 311, 8200 Aarhus
Grossist
kæde: Daikin Denmark A/S |
AarhusRegion Midtjylland | |||
HO Hoppekids ApSSivlandvænget 3, 5260 Odense
Producent
|
OdenseRegion Syddanmark | |||
TG TG TechnologyByleddet 3A, 4000 Roskilde
Industrikonsulent Leverandør af industriudstyr
|
RoskildeRegion Sjælland |
mobil |
||
DA DanHatch GroupHåndværkervej 27, 9700 Brønderslev
Producent
|
BrønderslevRegion Nordjylland |
Industri, produktion og engros efter region
Aktive virksomheder og listepris for hver region. Klik på en kolonne for at sortere.
| Region ↕ | Virksomheder ↓ | Andel af region ↕ | Kæder ↕ | Pris ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Region Hovedstaden | 4.284 | 4 % |
15 % | 20 € |
| Region Midtjylland | 3.204 | 5 % |
19 % | 20 € |
| Region Syddanmark | 3.203 | 5 % |
19 % | 20 € |
| Region Sjælland | 1.780 | 4 % |
21 % | 20 € |
| Region Nordjylland | 1.533 | 5 % |
22 % | 20 € |
De største kæder: industri, produktion og engros
Efter antal aktive virksomheder i denne sektor. Andel — af alle industri- og engrosvirksomheder i Danmark.
| Placering | Kæde | Virksomheder | Regioner | Markedsandel | Adresser |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BygmaTræleverandør · 66 virksomheder i Danmark |
54 | 5 | 0,4 % |
|
| 02 | Brødrene DahlGrossist · 52 virksomheder i Danmark |
52 | 5 | 0,4 % |
|
| 03 | WürthGrossist · 50 virksomheder i Danmark |
50 | 5 | 0,4 % |
|
| 04 | Røde KorsGenbrugsbutik · 600 virksomheder i Danmark |
49 | 5 | 0,3 % |
|
| 05 |
FU føtex ud af husetUnderleverandør af mad og drikke til cateringfirmaer · 35 virksomheder i Danmark |
34 | 5 | 0,2 % |
|
| 06 | UniconLeverandør af betonmiks · 29 virksomheder i Danmark |
28 | 5 | 0,2 % |
|
| 07 | Dagrofa FoodserviceFødevaregrossist · 27 virksomheder i Danmark |
27 | 5 | 0,2 % |
|
| 08 | Lemvigh-MüllerGrossist · 27 virksomheder i Danmark |
26 | 5 | 0,2 % |
|
| 09 | Danske StenhuggerierStenforretning · 30 virksomheder i Danmark |
24 | 4 | 0,2 % |
|
| 10 | IBFProducent · 24 virksomheder i Danmark |
22 | 5 | 0,2 % |
Andre sektorer
Spørgsmål om basen over industri- og engrosvirksomheder
